|
| பதிவு எண் | : | TMM29852 |
|
||||||||||||||||||
| பதிவு தேதி | : | ||||||||||||||||||||
| மணமகன் / மணமகள் | : | R.கார்த்திகா | |||||||||||||||||||
| பிறந்த தேதி | : | 28yr | |||||||||||||||||||
| பிறந்த நேரம் | : | 2:30:PM | |||||||||||||||||||
| பிறந்த இடம் | : | தஞ்சாவூர் | |||||||||||||||||||
| கல்வி தகுதி | : | BBA | |||||||||||||||||||
| தொழில் | : | ...- | |||||||||||||||||||
| பணிபுரியுமிடம் | : | ... | |||||||||||||||||||
| வருமானம் | : | ... | |||||||||||||||||||
| உயரம் / எடை | : | 5.5 / ... | |||||||||||||||||||
| உடல்வாகு | : | இயல்புநிலை | |||||||||||||||||||
| நிறம் | : | மாநிறம் | |||||||||||||||||||
| தந்தை பெயர் | : | ராஜேந்திரன் (லேட் ) | |||||||||||||||||||
| தந்தை தொழில் | : | ... | |||||||||||||||||||
| தாயார் பெயர் | : | மின்னல்கொடி | |||||||||||||||||||
| தாயார் தொழில் | : | இல்லத்தரசி | |||||||||||||||||||
| உடன்பிறந்தோர் | : |
|
|||||||||||||||||||
| திருமணமானவர்கள் | : |
|
|||||||||||||||||||
| குலம் | : | .. | |||||||||||||||||||
| குலதெய்வம் | : | ... | |||||||||||||||||||
| பூர்விகம் | : | தஞ்சாவூர் | |||||||||||||||||||
| இருப்பிடம் | : | **** | |||||||||||||||||||
| தொலைபேசி | : | *** | |||||||||||||||||||
| சொத்து மதிப்பு | : | .../... | |||||||||||||||||||
| எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம் | |||||||||||||||||||
| சீர்விரிசை | : | ... |
திசை இருப்பு செ வரு: 0 மா 11 நா 22
|
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|
