|
| பதிவு எண் | : | TMM27601 |
|
||||||||||||||||||
| பதிவு தேதி | : | ||||||||||||||||||||
| மணமகன் / மணமகள் | : | Hbbd brahim | |||||||||||||||||||
| பிறந்த தேதி | : | 35yr | |||||||||||||||||||
| பிறந்த நேரம் | : | 8:4:AM | |||||||||||||||||||
| பிறந்த இடம் | : | Yyy | |||||||||||||||||||
| கல்வி தகுதி | : | Uxj | |||||||||||||||||||
| தொழில் | : | Hsh- | |||||||||||||||||||
| பணிபுரியுமிடம் | : | Ess | |||||||||||||||||||
| வருமானம் | : | Wuuw | |||||||||||||||||||
| உயரம் / எடை | : | Hw / Usy | |||||||||||||||||||
| உடல்வாகு | : | மாற்று திறனாளி | |||||||||||||||||||
| நிறம் | : | மாநிறம் | |||||||||||||||||||
| தந்தை பெயர் | : | Muhammed | |||||||||||||||||||
| தந்தை தொழில் | : | Us | |||||||||||||||||||
| தாயார் பெயர் | : | Du | |||||||||||||||||||
| தாயார் தொழில் | : | Hsj | |||||||||||||||||||
| உடன்பிறந்தோர் | : |
|
|||||||||||||||||||
| திருமணமானவர்கள் | : |
|
|||||||||||||||||||
| குலம் | : | Jdj | |||||||||||||||||||
| குலதெய்வம் | : | Dyudu | |||||||||||||||||||
| பூர்விகம் | : | Duud | |||||||||||||||||||
| இருப்பிடம் | : | **** | |||||||||||||||||||
| தொலைபேசி | : | *** | |||||||||||||||||||
| சொத்து மதிப்பு | : | Hhhy/Yyy | |||||||||||||||||||
| எதிர்பார்ப்பு | : | Hyy | |||||||||||||||||||
| சீர்விரிசை | : | Pjj |
திசை இருப்பு சந் வரு: 8 மா 8 நா 9
|
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|
