|
| பதிவு எண் | : | TMM27600 |
|
||||||||||||||||||
| பதிவு தேதி | : | ||||||||||||||||||||
| மணமகன் / மணமகள் | : | K. SANTHOSH | |||||||||||||||||||
| பிறந்த தேதி | : | 27yr | |||||||||||||||||||
| பிறந்த நேரம் | : | 03:35:AM | |||||||||||||||||||
| பிறந்த இடம் | : | - | |||||||||||||||||||
| கல்வி தகுதி | : | M.SC., B.ED | |||||||||||||||||||
| தொழில் | : | ROTARY LAHARRY MATRIC HR SEC SCHOOL- | |||||||||||||||||||
| பணிபுரியுமிடம் | : | - | |||||||||||||||||||
| வருமானம் | : | 28,000 | |||||||||||||||||||
| உயரம் / எடை | : | - / - | |||||||||||||||||||
| உடல்வாகு | : | இயல்புநிலை | |||||||||||||||||||
| நிறம் | : | மாநிறம் | |||||||||||||||||||
| தந்தை பெயர் | : | B. KANNAN | |||||||||||||||||||
| தந்தை தொழில் | : | ELECTRICAL | |||||||||||||||||||
| தாயார் பெயர் | : | K. PANDI MEENA | |||||||||||||||||||
| தாயார் தொழில் | : | HOUSE WIFE | |||||||||||||||||||
| உடன்பிறந்தோர் | : |
|
|||||||||||||||||||
| திருமணமானவர்கள் | : |
|
|||||||||||||||||||
| குலம் | : | - | |||||||||||||||||||
| குலதெய்வம் | : | AYYANAR THUNAI | |||||||||||||||||||
| பூர்விகம் | : | - | |||||||||||||||||||
| இருப்பிடம் | : | **** | |||||||||||||||||||
| தொலைபேசி | : | *** | |||||||||||||||||||
| சொத்து மதிப்பு | : | NERIL/NERIL | |||||||||||||||||||
| எதிர்பார்ப்பு | : | NALLAVARAN | |||||||||||||||||||
| சீர்விரிசை | : | NERIL |
திசை இருப்பு ரா வரு: 3 மா 10 நா 9
|
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|
