பதிவு எண் | : | TMM14303 |
|
||||||||||||||||||
பதிவு தேதி | : | ||||||||||||||||||||
மணமகன் / மணமகள் | : | PRABHURAJ | |||||||||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 36yr | |||||||||||||||||||
பிறந்த நேரம் | : | -:-:AM | |||||||||||||||||||
பிறந்த இடம் | : | - | |||||||||||||||||||
கல்வி தகுதி | : | BE | |||||||||||||||||||
தொழில் | : | SUN BEAM COMPANY - | |||||||||||||||||||
பணிபுரியுமிடம் | : | MADURAI | |||||||||||||||||||
வருமானம் | : | 40000 | |||||||||||||||||||
உயரம் / எடை | : | - / - | |||||||||||||||||||
உடல்வாகு | : | இயல்புநிலை | |||||||||||||||||||
நிறம் | : | மாநிறம் | |||||||||||||||||||
தந்தை பெயர் | : | RAJENTHIRAN | |||||||||||||||||||
தந்தை தொழில் | : | AUTO CONSULTANCY | |||||||||||||||||||
தாயார் பெயர் | : | AMIRTHAVALLI | |||||||||||||||||||
தாயார் தொழில் | : | HW | |||||||||||||||||||
உடன்பிறந்தோர் | : |
|
|||||||||||||||||||
திருமணமானவர்கள் | : |
|
|||||||||||||||||||
குலம் | : | - | |||||||||||||||||||
குலதெய்வம் | : | - | |||||||||||||||||||
பூர்விகம் | : | - | |||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | : | **** | |||||||||||||||||||
தொலைபேசி | : | *** | |||||||||||||||||||
சொத்து மதிப்பு | : | DIRECT/DIRECT | |||||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | ANYDEGREE | |||||||||||||||||||
சீர்விரிசை | : | DIRECT |
திசை இருப்பு சூரி வரு: 1 மா 0 நா 28
|
* |
|
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|