பதிவு எண் | : | TMM14302 |
|
||||||||||||||||||
பதிவு தேதி | : | ||||||||||||||||||||
மணமகன் / மணமகள் | : | SURENTHIRAN | |||||||||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 33yr | |||||||||||||||||||
பிறந்த நேரம் | : | -:-:AM | |||||||||||||||||||
பிறந்த இடம் | : | - | |||||||||||||||||||
கல்வி தகுதி | : | DME | |||||||||||||||||||
தொழில் | : | OWNBUSINESS- | |||||||||||||||||||
பணிபுரியுமிடம் | : | - | |||||||||||||||||||
வருமானம் | : | 100000 | |||||||||||||||||||
உயரம் / எடை | : | 6 / - | |||||||||||||||||||
உடல்வாகு | : | இயல்புநிலை | |||||||||||||||||||
நிறம் | : | மாநிறம் | |||||||||||||||||||
தந்தை பெயர் | : | SELVARAJ | |||||||||||||||||||
தந்தை தொழில் | : | - | |||||||||||||||||||
தாயார் பெயர் | : | VIMALA | |||||||||||||||||||
தாயார் தொழில் | : | HW | |||||||||||||||||||
உடன்பிறந்தோர் | : |
|
|||||||||||||||||||
திருமணமானவர்கள் | : |
|
|||||||||||||||||||
குலம் | : | - | |||||||||||||||||||
குலதெய்வம் | : | - | |||||||||||||||||||
பூர்விகம் | : | - | |||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | : | **** | |||||||||||||||||||
தொலைபேசி | : | *** | |||||||||||||||||||
சொத்து மதிப்பு | : | DIRECT/DIRECT | |||||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | ANYDEGREE | |||||||||||||||||||
சீர்விரிசை | : | DIRECT |
திசை இருப்பு - வரு: 0 மா 0 நா 0
|
* |
|
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|