பதிவு எண் | : | TMM14297 |
|
||||||||||||||||||
பதிவு தேதி | : | ||||||||||||||||||||
மணமகன் / மணமகள் | : | K.ANNAPOORNI | |||||||||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 31yr | |||||||||||||||||||
பிறந்த நேரம் | : | 02:05:PM | |||||||||||||||||||
பிறந்த இடம் | : | - | |||||||||||||||||||
கல்வி தகுதி | : | M.SC,B.ED | |||||||||||||||||||
தொழில் | : | PVT SCHOOL TEACHER- | |||||||||||||||||||
பணிபுரியுமிடம் | : | - | |||||||||||||||||||
வருமானம் | : | - | |||||||||||||||||||
உயரம் / எடை | : | 5.5 / - | |||||||||||||||||||
உடல்வாகு | : | இயல்புநிலை | |||||||||||||||||||
நிறம் | : | மாநிறம் | |||||||||||||||||||
தந்தை பெயர் | : | KAMARAJ | |||||||||||||||||||
தந்தை தொழில் | : | - | |||||||||||||||||||
தாயார் பெயர் | : | K.JOTHI | |||||||||||||||||||
தாயார் தொழில் | : | HOUSE WIFE | |||||||||||||||||||
உடன்பிறந்தோர் | : |
|
|||||||||||||||||||
திருமணமானவர்கள் | : |
|
|||||||||||||||||||
குலம் | : | - | |||||||||||||||||||
குலதெய்வம் | : | - | |||||||||||||||||||
பூர்விகம் | : | THARASUPURAM | |||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | : | **** | |||||||||||||||||||
தொலைபேசி | : | *** | |||||||||||||||||||
சொத்து மதிப்பு | : | DIRECT/OWN HOUSE AND LAND | |||||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | ANY DEGREE AND JOB | |||||||||||||||||||
சீர்விரிசை | : | DIRECT |
திசை இருப்பு - வரு: 0 மா 0 நா 0
|
* |
|
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|