![]() |
பதிவு எண் | : |
|
|||||||||||||||||||
பதிவு தேதி | : | ||||||||||||||||||||
மணமகன் / மணமகள் | : | ||||||||||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 55yr | |||||||||||||||||||
பிறந்த நேரம் | : | ||||||||||||||||||||
பிறந்த இடம் | : | ||||||||||||||||||||
கல்வி தகுதி | : | ||||||||||||||||||||
தொழில் | : | - | |||||||||||||||||||
பணிபுரியுமிடம் | : | ||||||||||||||||||||
வருமானம் | : | ||||||||||||||||||||
உயரம் / எடை | : | / | |||||||||||||||||||
உடல்வாகு | : | ||||||||||||||||||||
நிறம் | : | ||||||||||||||||||||
தந்தை பெயர் | : | ||||||||||||||||||||
தந்தை தொழில் | : | ||||||||||||||||||||
தாயார் பெயர் | : | ||||||||||||||||||||
தாயார் தொழில் | : | ||||||||||||||||||||
உடன்பிறந்தோர் | : |
|
|||||||||||||||||||
திருமணமானவர்கள் | : |
|
|||||||||||||||||||
குலம் | : | ||||||||||||||||||||
குலதெய்வம் | : | ||||||||||||||||||||
பூர்விகம் | : | ||||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | : | **** | |||||||||||||||||||
தொலைபேசி | : | *** | |||||||||||||||||||
சொத்து மதிப்பு | : | / | |||||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | ||||||||||||||||||||
சீர்விரிசை | : |
திசை இருப்பு வரு: மா நா
|
* |
|
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|